![]() |
MOQ: | 100 Stück |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Karton |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 10000 Stück/Tag |
Nein, nicht wirklich. | Artikel 2 | Kriterien | Anmerkungen |
1 |
Typische Kapazität |
500 mAh | Nach dem Aufladen unter 23 ± 5 °C wird die Entladung von 0,2 °C auf 3,0 V abgeschaltet. |
2 |
Mindestkapazität |
500 mAh | |
3 | Größe | 6.3*35*53mm MAX | Mit PCM |
4 |
Nennspannung |
7.4V | |
5 |
Innere Impedanz |
≤ 100mΩ | |
6 |
Ladespannung |
8.4V | |
7 |
Standardladeströmung |
0.2C | |
8 |
Maximaler Ladestrom |
0.5C | |
9 |
Standardentladungsstrom |
0.2C | |
10 |
Höchstentladungsstrom |
1C | PCM und Zelle nach Maßgabe |
11 |
Abschlussspannung der Entladung |
6.0V | |
12 |
Betriebstemperatur |
Aufladen: 10° 45°C | |
Entladung: 0°60°C |
Willkommen, kontaktieren Sie uns an jeder Größe Lipo-Batterie, über jimmy@aukpower.com. Tel: +86 15220259126
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (nachstehend "AUK Power")
Willkommen bei AUK Power! Wir sind ein führender Produkthersteller und Lösungsanbieter auf dem Gebiet des Lithium-Polymer-Batteriesystems, mit Hauptsitz in Changsha, Provinz Hunan, China,die Fabrik in Shenzhen, die Provinz Guangdong, unterstützen den Betrieb des Hauptsitzes.
Seit der Gründung im Jahr 2008 verfügt AUK Power über mehr als 300 Mitarbeiter und 25 erfahrene innovative Ingenieure.
Unser Geschäftsumfang wurde auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Marketing und Vertrieb, Engineering und Service mit folgenden Branchen erweitert: Lithium Polymer Battery, Ultra Thin Lipo Battery,Wiederaufladbare Lipo-Batterie, Mini-Lipo-Batterie, Kleine Lipo-Batterie, kundenspezifische Lipo-Batterie usw.
Wir sind stolz darauf, tausende zufriedene Kunden mit zufriedenen Erfahrungen zu haben.Und das ist, was sie zu uns zurückkommen lässt.Wir sind immer auf der Suche nach Verbesserungen, damit unsere Kunden ihre höchste Zufriedenheit erlangen.
Wir konzentrieren uns darauf, Ihnen eine Lösung für alle Ihre Lithium-Polymer-Batterien zu bieten.
7.4V Lithium-Polymer-Batterienpaket | |||||
Modell | Kapazität (mAh) | Bescheinigung | Modell | Kapazität (mAh) | Bescheinigung |
PL803450 2S | 1500 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802045 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103048 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL602554 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103443 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL603040 2S | 700 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL454261 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL802535 2S | 700 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL604050 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL902040 2S | 700 | CQC CE ROHS MSDS |
PL603759 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL803030 2S | 700 | CQC CE ROHS MSDS |
PL804044 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL503048 2S | 700 | CQC CE ROHS MSDS |
PL633166 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL503040 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL703450 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL602540 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL652672 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL602248 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL112446 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL902035 2S | 600 | CQC CE ROHS MSDS |
PL903048 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL603035 2S | 600 | CQC CE ROHS MSDS |
PL703055 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL403048 2S | 600 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103040 2S | 1200 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS | PL303450 2S | 500 | CQC KC CB CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL603450 2S | 1200 | CQC CE ROHS MSDS | PL503035 2S | 500 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL503759 2S | 1200 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL603030 2S | 500 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL803048 2S | 1200 | CQC CE ROHS MSDS | PL802530 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102055 2S | 1200 | CQC CE ROHS MSDS | PL502540 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103035 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL902030 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102540 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL502248 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL703048 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL602535 2S | 500 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL752065 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL602045 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102350 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL403040 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL523450 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL602040 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL902742 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802030 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102050 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL582728 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL802270 2S | 1000 | CQC CE ROHS MSDS | PL403035 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL852060 2S | 1000 | CQC CE ROHS MSDS | PL502535 2S | 400 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL603048 2S | 900 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL602530 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL902535 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL902025 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL803040 2S | 900 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802035 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102535 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL702030 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL603443 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL902025 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102040 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL303040 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
PL802540 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL602030 2S | 300 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL803035 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL402535 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102530 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL802025 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
PL423450 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL502035 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
......Weitere | ......Weitere | ||||
Weitere Details: Bitte kontaktieren Sie uns über jimmy@aukpower.com |
![]() |
MOQ: | 100 Stück |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Karton |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 10000 Stück/Tag |
Nein, nicht wirklich. | Artikel 2 | Kriterien | Anmerkungen |
1 |
Typische Kapazität |
500 mAh | Nach dem Aufladen unter 23 ± 5 °C wird die Entladung von 0,2 °C auf 3,0 V abgeschaltet. |
2 |
Mindestkapazität |
500 mAh | |
3 | Größe | 6.3*35*53mm MAX | Mit PCM |
4 |
Nennspannung |
7.4V | |
5 |
Innere Impedanz |
≤ 100mΩ | |
6 |
Ladespannung |
8.4V | |
7 |
Standardladeströmung |
0.2C | |
8 |
Maximaler Ladestrom |
0.5C | |
9 |
Standardentladungsstrom |
0.2C | |
10 |
Höchstentladungsstrom |
1C | PCM und Zelle nach Maßgabe |
11 |
Abschlussspannung der Entladung |
6.0V | |
12 |
Betriebstemperatur |
Aufladen: 10° 45°C | |
Entladung: 0°60°C |
Willkommen, kontaktieren Sie uns an jeder Größe Lipo-Batterie, über jimmy@aukpower.com. Tel: +86 15220259126
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (nachstehend "AUK Power")
Willkommen bei AUK Power! Wir sind ein führender Produkthersteller und Lösungsanbieter auf dem Gebiet des Lithium-Polymer-Batteriesystems, mit Hauptsitz in Changsha, Provinz Hunan, China,die Fabrik in Shenzhen, die Provinz Guangdong, unterstützen den Betrieb des Hauptsitzes.
Seit der Gründung im Jahr 2008 verfügt AUK Power über mehr als 300 Mitarbeiter und 25 erfahrene innovative Ingenieure.
Unser Geschäftsumfang wurde auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Marketing und Vertrieb, Engineering und Service mit folgenden Branchen erweitert: Lithium Polymer Battery, Ultra Thin Lipo Battery,Wiederaufladbare Lipo-Batterie, Mini-Lipo-Batterie, Kleine Lipo-Batterie, kundenspezifische Lipo-Batterie usw.
Wir sind stolz darauf, tausende zufriedene Kunden mit zufriedenen Erfahrungen zu haben.Und das ist, was sie zu uns zurückkommen lässt.Wir sind immer auf der Suche nach Verbesserungen, damit unsere Kunden ihre höchste Zufriedenheit erlangen.
Wir konzentrieren uns darauf, Ihnen eine Lösung für alle Ihre Lithium-Polymer-Batterien zu bieten.
7.4V Lithium-Polymer-Batterienpaket | |||||
Modell | Kapazität (mAh) | Bescheinigung | Modell | Kapazität (mAh) | Bescheinigung |
PL803450 2S | 1500 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802045 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103048 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL602554 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103443 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL603040 2S | 700 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL454261 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL802535 2S | 700 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL604050 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL902040 2S | 700 | CQC CE ROHS MSDS |
PL603759 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL803030 2S | 700 | CQC CE ROHS MSDS |
PL804044 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL503048 2S | 700 | CQC CE ROHS MSDS |
PL633166 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL503040 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL703450 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL602540 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL652672 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL602248 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL112446 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL902035 2S | 600 | CQC CE ROHS MSDS |
PL903048 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL603035 2S | 600 | CQC CE ROHS MSDS |
PL703055 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL403048 2S | 600 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103040 2S | 1200 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS | PL303450 2S | 500 | CQC KC CB CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL603450 2S | 1200 | CQC CE ROHS MSDS | PL503035 2S | 500 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL503759 2S | 1200 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL603030 2S | 500 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL803048 2S | 1200 | CQC CE ROHS MSDS | PL802530 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102055 2S | 1200 | CQC CE ROHS MSDS | PL502540 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103035 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL902030 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102540 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL502248 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL703048 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL602535 2S | 500 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL752065 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL602045 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102350 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL403040 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL523450 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL602040 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL902742 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802030 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102050 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL582728 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL802270 2S | 1000 | CQC CE ROHS MSDS | PL403035 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL852060 2S | 1000 | CQC CE ROHS MSDS | PL502535 2S | 400 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL603048 2S | 900 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL602530 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL902535 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL902025 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL803040 2S | 900 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802035 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102535 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL702030 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL603443 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL902025 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102040 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL303040 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
PL802540 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL602030 2S | 300 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL803035 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL402535 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102530 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL802025 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
PL423450 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL502035 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
......Weitere | ......Weitere | ||||
Weitere Details: Bitte kontaktieren Sie uns über jimmy@aukpower.com |