|
|
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Karton |
| Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück/Tag |
| - Nein. | Modell | Kapazität (mAh) | Spannung ((V) | Ausführung und Ausführung | Breite ((mm) | Länge ((mm) |
| 1 | Einheitliche Anlage | 12 | 3.7 | 0.47 | 18.5 | 50.5 |
| 2 | Einheitliche Regelung | 8 | 3.7 | 0.50 | 21.8 | 26.1 |
| 3 | Einheitliche Anlage | 20 | 3.7 | 0.47 | 22.5 | 55.5 |
| 4 | Einheitliche Anlage | 8 | 3.7 | 0.47 | 0.5 | 23.5 |
| 5 | Einheitliche Anlage | 15 | 3.7 | 0.47 | 30.5 | 30.5 |
| 6 | Einheitliche Anlage | 15 | 3.7 | 0.47 | 32.5 | 28.5 |
| 7 | Einheitliche Anlage | 25 | 3.7 | 0.47 | 32.5 | 51.5 |
| 8 | Einheitliche Anlage | 12 | 3.7 | 0.47 | 35.0 | 26.5 |
| 9 | Einheitliche Datenbank | 30 | 3.7 | 0.70 | 22.8 | 47.8 |
| 10 | Einheimische Erzeugnisse | 30 | 3.7 | 0.70 | 28.0 | 36.0 |
| 11 | Einheitliche Regelung | 14 | 3.7 | 0.80 | 20.5 | 25.5 |
| 12 | AUK083960 | 100 | 3.7 | 1.00 | 39.5 | 60.5 |
| 13 | Einheitliche Anlage | 100 | 3.7 | 0.80 | 50.0 | 45.5 |
| 14 | Einheitliche Marktordnung | 3,000 | 3.7 | 1.00 | 180.0 | 270.0 |
| 15 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 6,000 | 3.7 | 1.80 | 180.0 | 270.0 |
| 16 | Einheitliche Anlage | 400 | 3.7 | 2.00 | 29.5 | 110.0 |
![]()
|
|
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Karton |
| Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 10000 Stück/Tag |
| - Nein. | Modell | Kapazität (mAh) | Spannung ((V) | Ausführung und Ausführung | Breite ((mm) | Länge ((mm) |
| 1 | Einheitliche Anlage | 12 | 3.7 | 0.47 | 18.5 | 50.5 |
| 2 | Einheitliche Regelung | 8 | 3.7 | 0.50 | 21.8 | 26.1 |
| 3 | Einheitliche Anlage | 20 | 3.7 | 0.47 | 22.5 | 55.5 |
| 4 | Einheitliche Anlage | 8 | 3.7 | 0.47 | 0.5 | 23.5 |
| 5 | Einheitliche Anlage | 15 | 3.7 | 0.47 | 30.5 | 30.5 |
| 6 | Einheitliche Anlage | 15 | 3.7 | 0.47 | 32.5 | 28.5 |
| 7 | Einheitliche Anlage | 25 | 3.7 | 0.47 | 32.5 | 51.5 |
| 8 | Einheitliche Anlage | 12 | 3.7 | 0.47 | 35.0 | 26.5 |
| 9 | Einheitliche Datenbank | 30 | 3.7 | 0.70 | 22.8 | 47.8 |
| 10 | Einheimische Erzeugnisse | 30 | 3.7 | 0.70 | 28.0 | 36.0 |
| 11 | Einheitliche Regelung | 14 | 3.7 | 0.80 | 20.5 | 25.5 |
| 12 | AUK083960 | 100 | 3.7 | 1.00 | 39.5 | 60.5 |
| 13 | Einheitliche Anlage | 100 | 3.7 | 0.80 | 50.0 | 45.5 |
| 14 | Einheitliche Marktordnung | 3,000 | 3.7 | 1.00 | 180.0 | 270.0 |
| 15 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 6,000 | 3.7 | 1.80 | 180.0 | 270.0 |
| 16 | Einheitliche Anlage | 400 | 3.7 | 2.00 | 29.5 | 110.0 |
![]()