![]() |
MOQ: | 100 Stück |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Karton |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 10000 Stück/Tag |
AUK 703035 3,7V 750mAh Lithium-Ionen wiederaufladbare Li-Ploymer-Batterie mit pcm und Draht
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
1 | Modell | Auck 703035 |
2 | Größe | 7.0*30*35mm (Dicke*Breite*Länge) |
3 | Ladespannung | 4.2V |
4 | Nennspannung | 3.7V |
5 | Nennkapazität | 750 mAh |
6 | Ladestrom | Standardaufladung:0.5C Schnellladung:1.0C |
7 | Standardgebühren | 0.5C (konstante Strömung) auf 4,2V, dann CV (konstante Spannung 4,2V) aufladen, bis die Ladeströmung auf ≤0,05C sinkt |
8 | Ladezeit | Standardaufladung:3.0Stunden (Ref.) Schnell aufladen: 2 Stunden |
9 | Max.Ladeströmung | 1C |
10 | Max.Entladeströmung | Dauerstrom 1C, vorübergehender Spitzenstrom 2C |
11 | Abschlussspannung der Entladung | 2.45V oder 3.0V |
12 | Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C |
13 | Lagertemperatur | 25°C |
Typ | Modell | Kapazität (mAh) |
Spannung (V) |
Stärke (mm) |
Breite (mm) |
Länge (mm) |
Gewicht (g) |
3048 | 303048 | 400 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 10.0 |
403048 | 580 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 13.0 | |
503048 | 750 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 305 | ≤ 485 | 16.0 | |
603048 | 850 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 305 | ≤ 485 | 19.0 | |
703048 | 1000 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 21.0 | |
803048 | 1200 | 3.7 | ≤ 80 | ≤ 305 | ≤ 485 | 26.0 | |
903048 | 1300 | 3.7 | ≤ 9.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 28.0 | |
953048 | 1400 | 3.7 | ≤ 9.5 | ≤ 305 | ≤ 485 | 30.0 | |
3450 | 383450 | 650 | 3.7 | ≤ 3.8 | ≤ 34 Jahre5 | ≤ 505 | 12.0 |
453450 | 820 | 3.7 | ≤ 4.5 | ≤ 34 Jahre5 | ≤ 505 | 18.0 | |
473450 | 850 | 3.7 | ≤ 4.7 | ≤ 34 Jahre5 | ≤ 505 | 19.0 | |
503450 | 900 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 34 Jahre5 | ≤ 505 | 20.0 | |
523450 | 950 | 3.7 | ≤ 52 | ≤ 34 Jahre5 | ≤ 505 | 21.0 | |
603450 | 1000 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 34 Jahre5 | ≤ 505 | 22.0 | |
653450 | 1200 | 3.7 | ≤ 65 | ≤ 34 Jahre5 | ≤ 505 | 26.0 | |
703450 | 1300 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 34 Jahre5 | ≤ 505 | 28.0 | |
803450 | 1500 | 3.7 | ≤ 80 | ≤ 34 Jahre5 | ≤ 505 | 32.0 | |
903450 | 1600 | 3.7 | ≤ 9.0 | ≤ 34 Jahre5 | ≤ 505 | 34.0 | |
3759 | 303759 | 700 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 375 | ≤ 595 | 15.0 |
353759 | 800 | 3.7 | ≤ 3.5 | ≤ 375 | ≤ 595 | 18.0 | |
403759 | 950 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 375 | ≤ 595 | 21.0 | |
503759 | 1200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 375 | ≤ 595 | 26.0 | |
583759 | 1400 | 3.7 | ≤ 58 | ≤ 375 | ≤ 595 | 30.0 | |
603759 | 1500 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 375 | ≤ 595 | 32.0 | |
803759 | 1800 | 3.7 | ≤ 80 | ≤ 375 | ≤ 595 | 35.0 | |
903759 | 2200 | 3.7 | ≤ 9.0 | ≤ 375 | ≤ 595 | 38.0 |
Modell
|
Kapazität
|
Größe
|
Spannung
|
Zertifizierungen
|
605080
|
3000 mAh
|
6*50*80 mm
|
3.7V
|
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.
|
635588
|
3000 mAh
|
6.3*55*58mm
|
3.7V
|
Einheitliche Vorschriften für die Verarbeitung von Schadstoffen3, MSDS, KC, CE, BIS
|
655063
|
3000 mAh
|
6.5*50*63mm
|
3.7V
|
Einheitliche Vorschriften für die Verarbeitung von Schadstoffen3, MSDS, KC, CE, BIS
|
755060
|
3000 mAh
|
7.5*50*60mm
|
3.7V
|
Einheitliche Norm für die Verarbeitung von Schadstoffen3, MSDS, KC, CE
|
974058
|
3000 mAh
|
9.7*40*58mm
|
3.7V
|
Einheitliche Vorschriften für die Verarbeitung von Schadstoffen3, MSDS, KC, CE, BIS
|
103665
|
3000 mAh
|
10*36*65 mm
|
3.7V
|
UN38.3, MSDS, KC, CE
|
104550
|
3000 mAh
|
10*45*50 mm
|
3.7V
|
Der Wert der Verbriefung wird auf der Grundlage der in Anhang II aufgeführten Angaben berechnet.
|
104060
|
3000 mAh
|
10*40*60 mm
|
3.7V
|
Einheitliche Vorschriften für die Verarbeitung von Schadstoffen3, MSDS, KC, CE, BIS
|
104058
|
3000 mAh
|
1*40*58 mm
|
3.7V
|
Einheitliche Norm für die Verarbeitung von Schadstoffen3, MSDS, KC, CE, BIS
|
Nicht eine individuelle Bestellung.
Die Standardlieferung ist ph-2.0p mit Stecker.
![]() |
MOQ: | 100 Stück |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Karton |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 10000 Stück/Tag |
AUK 703035 3,7V 750mAh Lithium-Ionen wiederaufladbare Li-Ploymer-Batterie mit pcm und Draht
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Spezifikationen |
1 | Modell | Auck 703035 |
2 | Größe | 7.0*30*35mm (Dicke*Breite*Länge) |
3 | Ladespannung | 4.2V |
4 | Nennspannung | 3.7V |
5 | Nennkapazität | 750 mAh |
6 | Ladestrom | Standardaufladung:0.5C Schnellladung:1.0C |
7 | Standardgebühren | 0.5C (konstante Strömung) auf 4,2V, dann CV (konstante Spannung 4,2V) aufladen, bis die Ladeströmung auf ≤0,05C sinkt |
8 | Ladezeit | Standardaufladung:3.0Stunden (Ref.) Schnell aufladen: 2 Stunden |
9 | Max.Ladeströmung | 1C |
10 | Max.Entladeströmung | Dauerstrom 1C, vorübergehender Spitzenstrom 2C |
11 | Abschlussspannung der Entladung | 2.45V oder 3.0V |
12 | Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C |
13 | Lagertemperatur | 25°C |
Typ | Modell | Kapazität (mAh) |
Spannung (V) |
Stärke (mm) |
Breite (mm) |
Länge (mm) |
Gewicht (g) |
3048 | 303048 | 400 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 10.0 |
403048 | 580 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 13.0 | |
503048 | 750 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 305 | ≤ 485 | 16.0 | |
603048 | 850 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 305 | ≤ 485 | 19.0 | |
703048 | 1000 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 21.0 | |
803048 | 1200 | 3.7 | ≤ 80 | ≤ 305 | ≤ 485 | 26.0 | |
903048 | 1300 | 3.7 | ≤ 9.0 | ≤ 305 | ≤ 485 | 28.0 | |
953048 | 1400 | 3.7 | ≤ 9.5 | ≤ 305 | ≤ 485 | 30.0 | |
3450 | 383450 | 650 | 3.7 | ≤ 3.8 | ≤ 34 Jahre5 | ≤ 505 | 12.0 |
453450 | 820 | 3.7 | ≤ 4.5 | ≤ 34 Jahre5 | ≤ 505 | 18.0 | |
473450 | 850 | 3.7 | ≤ 4.7 | ≤ 34 Jahre5 | ≤ 505 | 19.0 | |
503450 | 900 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 34 Jahre5 | ≤ 505 | 20.0 | |
523450 | 950 | 3.7 | ≤ 52 | ≤ 34 Jahre5 | ≤ 505 | 21.0 | |
603450 | 1000 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 34 Jahre5 | ≤ 505 | 22.0 | |
653450 | 1200 | 3.7 | ≤ 65 | ≤ 34 Jahre5 | ≤ 505 | 26.0 | |
703450 | 1300 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 34 Jahre5 | ≤ 505 | 28.0 | |
803450 | 1500 | 3.7 | ≤ 80 | ≤ 34 Jahre5 | ≤ 505 | 32.0 | |
903450 | 1600 | 3.7 | ≤ 9.0 | ≤ 34 Jahre5 | ≤ 505 | 34.0 | |
3759 | 303759 | 700 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 375 | ≤ 595 | 15.0 |
353759 | 800 | 3.7 | ≤ 3.5 | ≤ 375 | ≤ 595 | 18.0 | |
403759 | 950 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 375 | ≤ 595 | 21.0 | |
503759 | 1200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 375 | ≤ 595 | 26.0 | |
583759 | 1400 | 3.7 | ≤ 58 | ≤ 375 | ≤ 595 | 30.0 | |
603759 | 1500 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 375 | ≤ 595 | 32.0 | |
803759 | 1800 | 3.7 | ≤ 80 | ≤ 375 | ≤ 595 | 35.0 | |
903759 | 2200 | 3.7 | ≤ 9.0 | ≤ 375 | ≤ 595 | 38.0 |
Modell
|
Kapazität
|
Größe
|
Spannung
|
Zertifizierungen
|
605080
|
3000 mAh
|
6*50*80 mm
|
3.7V
|
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.
|
635588
|
3000 mAh
|
6.3*55*58mm
|
3.7V
|
Einheitliche Vorschriften für die Verarbeitung von Schadstoffen3, MSDS, KC, CE, BIS
|
655063
|
3000 mAh
|
6.5*50*63mm
|
3.7V
|
Einheitliche Vorschriften für die Verarbeitung von Schadstoffen3, MSDS, KC, CE, BIS
|
755060
|
3000 mAh
|
7.5*50*60mm
|
3.7V
|
Einheitliche Norm für die Verarbeitung von Schadstoffen3, MSDS, KC, CE
|
974058
|
3000 mAh
|
9.7*40*58mm
|
3.7V
|
Einheitliche Vorschriften für die Verarbeitung von Schadstoffen3, MSDS, KC, CE, BIS
|
103665
|
3000 mAh
|
10*36*65 mm
|
3.7V
|
UN38.3, MSDS, KC, CE
|
104550
|
3000 mAh
|
10*45*50 mm
|
3.7V
|
Der Wert der Verbriefung wird auf der Grundlage der in Anhang II aufgeführten Angaben berechnet.
|
104060
|
3000 mAh
|
10*40*60 mm
|
3.7V
|
Einheitliche Vorschriften für die Verarbeitung von Schadstoffen3, MSDS, KC, CE, BIS
|
104058
|
3000 mAh
|
1*40*58 mm
|
3.7V
|
Einheitliche Norm für die Verarbeitung von Schadstoffen3, MSDS, KC, CE, BIS
|
Nicht eine individuelle Bestellung.
Die Standardlieferung ist ph-2.0p mit Stecker.