![]() |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Karton |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 10000 Stück/Tag |
Eigenschaften:
Ultra dünne AUK 27105137 3,7V 5000mAh wiederaufladbare Li-Po-Batterie.
Diese ultra dünne AUK 27105137-Zelle ist unser AUK 2 mm dickes Polymer mit einer Nennleistung von über 5000 mAh;
Ein integriertes intelligentes Schutz-PCB-Lademodul verhindert effektiv Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss.
es wird weit verbreitet in Walkie-Talkie, PSP, elektrischem Spielzeug, MP5, GPS, Fernbedienung, iPod, Tablet, Bluetooth-Lautsprecher, Headset, Kamera, MID, POS-Maschine verwendet,Solarlampen und andere Geräte mit derselben Batteriegröße und -kapazität.
Merkmale des Produkts:
1. Überladungsschutz
2Überschussschutz
3. Überstromschutz
4Kurzschutz
Standardkapazität: 5000 mAh
Standardspannung: 3,7 V
Ladeströmung: 5000 mAh bis 4,2 V
Ladespannung:4.20+/-0,03V
Ladezeit: ca. 3 Stunden
Entladung abgeschaltet Spannung: 3,0 V
Stärke: 2,7+/- 0,5 mm
Breite: 105,0+/-1,0 mm
Längen: 137,0+/-1,0 mm
PCM: Schützen Sie die Leiterplatte des Schaltkreislaufmoduls (PCM) im Inneren, mit einem roten ((+) und schwarzen ((-)) Draht.
Aufladzeiten: > 500 Zusammensetzung: Lithiumpolymer
Standardlademethode: 0,5 C CC (konstante Strom) auf 4,25 V, dann CV
(konstante Spannung 4,2 V) aufladen, bis der Ladestrom kleiner oder gleich ist
Der maximale Ladestrom: 1C
Höchstentladungsstrom: 1C
Abschlussspannung: 2,75 V
Die Entladetemperatur: -20°C~+60°C
Ladezeit: 2-4 Stunden (Standard); 2 Stunden (schnell)
Verwendung von Li-Ionen-Batterien:
1.Licht:Scheinwerfer, Notlicht, Taschenlampe, Scheinwerfer, Laterne, Fahrradlicht, LED-Licht, Militärlicht
Taschenlampe, hochwertige Taschenlampe, leistungsstarke Taschenlampe, helle Taschenlampe.
2.Produkte für den Outdoor-Sport:Campinglicht, Mountainbikelicht, Notlicht für Sonnenlicht, Taschenlampe zur Selbstverteidigung,
3.Verbraucherelektronik:MPS, Tablet PC, Laptop, Bluetooth-Kopfhörer, Stromversorger, tragbaren DVD-Player,
Lautsprecher, Mikrofon, Soundgeräte, Audio, Digitalkamera, Videokamera.
4.Produkte für HaushaltsgeräteElektromop, elektrischer Staubsauger, elektrisches Kinderspielzeug, elektrische Schuhe,
Elektrische Decke.
5.Medizinische Geräte
6.Instrumente und Zähler:Wasserzähler, Gaszähler.
7.Elektrofahrzeuge:Elektrofahrrad, Elektroauto, Elektroroller, Elektromotor
8.Elektrische Werkzeuge:Elektrische Bohrer, Mähmaschine
9.UPS, GPS
Typ | Modell | Kapazität (mAh) |
Spannung (V) |
Stärke (mm) |
Breite (mm) |
Länge (mm) |
Gewicht (g) |
1215 | 301215 | 25 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 125 | ≤ 155 | 1.0 |
401215 | 35 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 155 | 2.0 | |
501215 | 45 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 155 | 2.0 | |
1220 | 301220 | 40 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 125 | ≤ 205 | 2.0 |
401220 | 60 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 205 | 2.5 | |
451220 | 70 | 3.7 | ≤ 4.5 | ≤ 125 | ≤ 205 | 2.5 | |
501220 | 80 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 205 | 3.0 | |
601220 | 100 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 125 | ≤ 205 | 3.0 | |
1225 | 401225 | 90 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 255 | 3.0 |
501225 | 120 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 255 | 3.5 | |
601225 | 150 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 125 | ≤ 255 | 4.0 | |
1230 | 401230 | 110 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 305 | 3.0 |
501230 | 130 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 305 | 4.0 | |
601230 | 160 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 125 | ≤ 305 | 5.0 | |
1235 | 301235 | 90 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 125 | ≤ 355 | 3.0 |
401235 | 120 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 355 | 3.5 | |
501235 | 160 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 355 | 4.0 | |
601235 | 200 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 125 | ≤ 355 | 6.0 | |
1245 | 401245 | 160 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 455 | 4.0 |
501245 | 200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 455 | 6.0 | |
601245 | 240 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 125 | ≤ 455 | 6.5 | |
701245 | 280 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 125 | ≤ 455 | 7.0 | |
1430 | 401430 | 130 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 3.5 |
451430 | 150 | 3.7 | ≤ 4.5 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 4.0 | |
551430 | 180 | 3.7 | ≤ 55 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 5.0 | |
651430 | 210 | 3.7 | ≤ 65 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 6.0 | |
1435 | 501435 | 200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 14.5 | ≤ 355 | 6.0 |
601435 | 250 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 14.5 | ≤ 355 | 6.5 | |
701435 | 300 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 14.5 | ≤ 355 | 7.0 | |
1530 | 501530 | 180 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 155 | ≤ 305 | 5.0 |
601530 | 220 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 155 | ≤ 305 | 6.0 | |
701530 | 250 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 155 | ≤ 305 | 6.5 |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (nachstehend "AUK Power")
Willkommen bei AUK Power!
Unser Geschäftsumfang wurde auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Marketing und Vertrieb, Engineering und Service mit folgenden Branchen erweitert: Lithium Polymer Battery, Ultra Thin Lipo Battery,Wiederaufladbare Lipo-Batterie, Mini Lipo Batterie, Kleine Lipo Batterie, Custom Lipo Batterie nach Kundenanfrage usw.
Wir sind ein professioneller erfahrener Lieferant von Small Lipo Batteries, Wenn die Artikel, die Sie brauchen, sind nicht in unserer Liste in unserem Geschäft, oder Sie brauchen mehr oder weniger qty, pls fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren, um einen speziellen Rabatt zu erhalten.
![]() |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Karton |
Lieferfrist: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 10000 Stück/Tag |
Eigenschaften:
Ultra dünne AUK 27105137 3,7V 5000mAh wiederaufladbare Li-Po-Batterie.
Diese ultra dünne AUK 27105137-Zelle ist unser AUK 2 mm dickes Polymer mit einer Nennleistung von über 5000 mAh;
Ein integriertes intelligentes Schutz-PCB-Lademodul verhindert effektiv Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss.
es wird weit verbreitet in Walkie-Talkie, PSP, elektrischem Spielzeug, MP5, GPS, Fernbedienung, iPod, Tablet, Bluetooth-Lautsprecher, Headset, Kamera, MID, POS-Maschine verwendet,Solarlampen und andere Geräte mit derselben Batteriegröße und -kapazität.
Merkmale des Produkts:
1. Überladungsschutz
2Überschussschutz
3. Überstromschutz
4Kurzschutz
Standardkapazität: 5000 mAh
Standardspannung: 3,7 V
Ladeströmung: 5000 mAh bis 4,2 V
Ladespannung:4.20+/-0,03V
Ladezeit: ca. 3 Stunden
Entladung abgeschaltet Spannung: 3,0 V
Stärke: 2,7+/- 0,5 mm
Breite: 105,0+/-1,0 mm
Längen: 137,0+/-1,0 mm
PCM: Schützen Sie die Leiterplatte des Schaltkreislaufmoduls (PCM) im Inneren, mit einem roten ((+) und schwarzen ((-)) Draht.
Aufladzeiten: > 500 Zusammensetzung: Lithiumpolymer
Standardlademethode: 0,5 C CC (konstante Strom) auf 4,25 V, dann CV
(konstante Spannung 4,2 V) aufladen, bis der Ladestrom kleiner oder gleich ist
Der maximale Ladestrom: 1C
Höchstentladungsstrom: 1C
Abschlussspannung: 2,75 V
Die Entladetemperatur: -20°C~+60°C
Ladezeit: 2-4 Stunden (Standard); 2 Stunden (schnell)
Verwendung von Li-Ionen-Batterien:
1.Licht:Scheinwerfer, Notlicht, Taschenlampe, Scheinwerfer, Laterne, Fahrradlicht, LED-Licht, Militärlicht
Taschenlampe, hochwertige Taschenlampe, leistungsstarke Taschenlampe, helle Taschenlampe.
2.Produkte für den Outdoor-Sport:Campinglicht, Mountainbikelicht, Notlicht für Sonnenlicht, Taschenlampe zur Selbstverteidigung,
3.Verbraucherelektronik:MPS, Tablet PC, Laptop, Bluetooth-Kopfhörer, Stromversorger, tragbaren DVD-Player,
Lautsprecher, Mikrofon, Soundgeräte, Audio, Digitalkamera, Videokamera.
4.Produkte für HaushaltsgeräteElektromop, elektrischer Staubsauger, elektrisches Kinderspielzeug, elektrische Schuhe,
Elektrische Decke.
5.Medizinische Geräte
6.Instrumente und Zähler:Wasserzähler, Gaszähler.
7.Elektrofahrzeuge:Elektrofahrrad, Elektroauto, Elektroroller, Elektromotor
8.Elektrische Werkzeuge:Elektrische Bohrer, Mähmaschine
9.UPS, GPS
Typ | Modell | Kapazität (mAh) |
Spannung (V) |
Stärke (mm) |
Breite (mm) |
Länge (mm) |
Gewicht (g) |
1215 | 301215 | 25 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 125 | ≤ 155 | 1.0 |
401215 | 35 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 155 | 2.0 | |
501215 | 45 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 155 | 2.0 | |
1220 | 301220 | 40 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 125 | ≤ 205 | 2.0 |
401220 | 60 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 205 | 2.5 | |
451220 | 70 | 3.7 | ≤ 4.5 | ≤ 125 | ≤ 205 | 2.5 | |
501220 | 80 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 205 | 3.0 | |
601220 | 100 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 125 | ≤ 205 | 3.0 | |
1225 | 401225 | 90 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 255 | 3.0 |
501225 | 120 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 255 | 3.5 | |
601225 | 150 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 125 | ≤ 255 | 4.0 | |
1230 | 401230 | 110 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 305 | 3.0 |
501230 | 130 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 305 | 4.0 | |
601230 | 160 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 125 | ≤ 305 | 5.0 | |
1235 | 301235 | 90 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 125 | ≤ 355 | 3.0 |
401235 | 120 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 355 | 3.5 | |
501235 | 160 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 355 | 4.0 | |
601235 | 200 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 125 | ≤ 355 | 6.0 | |
1245 | 401245 | 160 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 125 | ≤ 455 | 4.0 |
501245 | 200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 125 | ≤ 455 | 6.0 | |
601245 | 240 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 125 | ≤ 455 | 6.5 | |
701245 | 280 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 125 | ≤ 455 | 7.0 | |
1430 | 401430 | 130 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 3.5 |
451430 | 150 | 3.7 | ≤ 4.5 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 4.0 | |
551430 | 180 | 3.7 | ≤ 55 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 5.0 | |
651430 | 210 | 3.7 | ≤ 65 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 6.0 | |
1435 | 501435 | 200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 14.5 | ≤ 355 | 6.0 |
601435 | 250 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 14.5 | ≤ 355 | 6.5 | |
701435 | 300 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 14.5 | ≤ 355 | 7.0 | |
1530 | 501530 | 180 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 155 | ≤ 305 | 5.0 |
601530 | 220 | 3.7 | ≤ 60 | ≤ 155 | ≤ 305 | 6.0 | |
701530 | 250 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 155 | ≤ 305 | 6.5 |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (nachstehend "AUK Power")
Willkommen bei AUK Power!
Unser Geschäftsumfang wurde auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Marketing und Vertrieb, Engineering und Service mit folgenden Branchen erweitert: Lithium Polymer Battery, Ultra Thin Lipo Battery,Wiederaufladbare Lipo-Batterie, Mini Lipo Batterie, Kleine Lipo Batterie, Custom Lipo Batterie nach Kundenanfrage usw.
Wir sind ein professioneller erfahrener Lieferant von Small Lipo Batteries, Wenn die Artikel, die Sie brauchen, sind nicht in unserer Liste in unserem Geschäft, oder Sie brauchen mehr oder weniger qty, pls fühlen Sie sich frei, uns zu kontaktieren, um einen speziellen Rabatt zu erhalten.